您的位置::宾阳农业网 >> 华西小檗

7月25日CBOT小麦期货日评低吸买盘收盘走高隐蕊杜鹃

时间:2022年07月13日

7月25日CBOT小麦期货日评:低吸买盘收盘走高

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货25日收高,因一些低吸买盘,市场在上周触及的合约低位上方盘整。rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全球小麦供应不断上升,以及黑海小麦和美国小麦出口竞争激烈,令美国小麦升幅受限。rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上周,CBOT-9月小麦上涨5-3/4美分或1.1%。rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦质量协会年度田间巡查的巡查员24日表示,2014年美国硬红春麦产量预料为每英亩48.6蒲式耳。这将是巡查队至少22年来最高的产量预估。rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌克兰农业部长表示,在乌克兰预期的6,000万吨收成中,将可能损失50-55万吨谷物,因该国东部的冲突持续。rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货升9-1/4美分,收报5.38美元。rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为75457手。rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

rnu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京甲状腺腺瘤医院

广州伊丽莎白妇产医院

石家庄下肢静脉曲张医院

长沙无脉症医院

成都洛阳割包皮多少钱

友情链接