您的位置::宾阳农业网 >> 中甸黄堇

美国农业部发布的2016年大豆播种意向面积低于市场预期幽灵花

时间:2022年07月28日

美国农业部发布的2016年大豆播种意向面积低于市场预期

华盛顿3月31日消息:周四美国农业部发布了市场密切关注的播种意向调查数据以及季度库存数据。报告显示美国农户计划在2016年播种8223.6万英亩大豆,这将是历史第三高点,但是低于去年的8265万英亩,也低于分析师平均预测的8305.7万英亩。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部同日发布的季度库存报告显示,3月1日美国大豆库存为15.31亿蒲式耳,高于去年同期的13.27亿蒲式耳,但是低于市场平均预期的15.56亿蒲式耳。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

周四,芝加哥期货交易所大豆期货收盘上涨,其中2016年11月大豆期货上涨1.75美分,报924.75美分。成交最为活跃的5月大豆期货上涨1.75美分,报910.75美分。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

表3:美国农业部的大豆播种意向数据和分析师预测数据的对比,单位:百万英亩hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA3月31日 分析师平均预测 预测区间 2015年hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

82.236 83.057 81.600-84.200 82.650hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

表4:美国农业部大豆季度库存数据和分析师预测数据的对比,单位:10亿蒲式耳hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA3月1日 平均预测 预测区间 2015年12月1日 2015年3月1日hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1.531 1.556 1.425-1.615 2.715 1.327hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南液压式万能试验机WAW-1000E价格

试验机WAW-1000C厂家

10kn塑料压力试验机

深圳WAW-600D万能材料试验机厂

上海万能试验机WAW-600C厂

友情链接